Network Operation Center Report
Overview kondisi jaringan dan highlight utama bulan Februari 2026
6 insiden major berhasil ditangani, termasuk FO Cut dan gangguan upstream
Semua insiden major ditangani dengan resolusi penuh oleh tim NOC
Traffic backbone stabil di 3.08 Gbps (Core Router) dan 2.51 Gbps (Home)
2x FO Cut pada LL-SDNET JAVA dan gangguan IFORTE berhasil dipulihkan
Daftar gangguan prioritas tinggi bulan Februari 2026, dampak layanan, dan status penanganan
Problem: FO Cut - ODP dalam kondisi terlepas/copotan, diduga akibat vandalisme
Action: Splicing, jumper ulang, dan pemasangan closure baru
Tiket: SDN3032160226 | Area: NAGRAK, CIMANGGIR, TEGALSALAM, CIARUTEN ILIR, PADMON
Problem: FO Cut pada main link upstream LL-SDNET JAVA
Action: Splice FO oleh tim pusat
Problem: FO Cut di jarak 12.3 Km dari Sentul
Action: Splice FO
Tiket: 02010064 | Customer: MULTIMEDIA-LINK-TECHNOLOGI
Problem: FO Cut pada main link upstream LL-SDNET JAVA (kedua kalinya)
Action: Perbaikan oleh tim pusat
Problem: FO Cut & redaman tinggi pada segmen SERVER SITU UDIK ke SITE DENY CISAUK
Action: Penyambungan ulang kabel putus dan banding
Tiket: SDN3100220226 | Area: SITE CISAUK – DENY CISAUK
Problem: FO Cut PON 7 HSGQ Kalurahan akibat aktivitas penebangan pohon
Action: Jumper FO 100 meter
Tiket: SDN3108230226
Problem: IP Publik terblacklist RBL - reputasi IP kotor, beberapa website tidak bisa diakses
Action: Di-fix oleh tim pusat IDC, terdampak 1 hari
Grafik monitoring jaringan berbasis file harian dan bulanan
Data traffic bandwidth per site - Februari 2026
| Site | Kategori | Max In | Avg In | Current In | Max Out | Avg Out | Current Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUSI PUBLIK (CORE ROUTER) | Core | 3.08 Gb | 2.16 Gb | 1.51 Gb | 335.57 Mb | 240.59 Mb | 221.38 Mb |
| TO OLT (SITE HOME) | Home | 2.51 Gb | 1.83 Gb | 1.32 Gb | 240.55 Mb | 164.63 Mb | 124.55 Mb |
| DESAINTER-1 (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 1.09 Gb | 744.55 Mb | 477.91 Mb | 109.65 Mb | 68.86 Mb | 52.36 Mb |
| POP CIGUDEG (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 606.55 Mb | 367.31 Mb | 214.57 Mb | 54.57 Mb | 30.87 Mb | 29.18 Mb |
| POP HAMBARO (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 410.09 Mb | 248.22 Mb | 162.09 Mb | 50.60 Mb | 25.83 Mb | 21.17 Mb |
| DIST 400 (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 410.40 Mb | 270.39 Mb | 187.40 Mb | 65.63 Mb | 27.16 Mb | 19.14 Mb |
| DESAINTER-2 (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 342.94 Mb | 225.27 Mb | 176.55 Mb | 43.42 Mb | 21.04 Mb | 14.70 Mb |
| POP KALURAHAN (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 239.18 Mb | 158.15 Mb | 115.23 Mb | 36.57 Mb | 15.47 Mb | 10.10 Mb |
| TOKOMULIA (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 177.95 Mb | 107.91 Mb | 94.50 Mb | 33.85 Mb | 11.33 Mb | 25.37 Mb |
| POP CIBUNGBULANG (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 92.80 Mb | 54.29 Mb | 38.55 Mb | 14.05 Mb | 5.37 Mb | 4.20 Mb |
| POP TELE (SITE HOTSPOT) | Hotspot | 55.66 Mb | 28.63 Mb | 12.50 Mb | 15.00 Mb | 3.38 Mb | 3.77 Mb |
Analisis pola traffic dan perbandingan dengan bulan sebelumnya
Malam: 20:00 - 00:00 (tertinggi jam
22:00)
Siang: 12:00 - 16:00 (peak kedua)
Dini Hari: 04:00 - 06:00
(terendah)
Pagi: 06:00 - 08:00 (mulai naik)
| Site | Feb 2026 Max In | Jan 2026 Max In | Perubahan | Trend |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUSI PUBLIK (Core) | 3.08 Gb | 3.62 Gb | -0.54 Gb | ↓ 14.9% |
| TO OLT (Home) | 2.51 Gb | 2.56 Gb | -0.05 Gb | ↓ 2.0% |
| DESAINTER-1 (Hotspot) | 1.09 Gb | 915.00 Mb | +175 Mb | ↑ 19.1% |
| POP CIGUDEG (Hotspot) | 606.55 Mb | 581.34 Mb | +25.21 Mb | ↑ 4.3% |
| POP HAMBARO (Hotspot) | 410.09 Mb | 391.13 Mb | +18.96 Mb | ↑ 4.8% |
| DIST 400 (Hotspot) | 410.40 Mb | 376.66 Mb | +33.74 Mb | ↑ 9.0% |
| DESAINTER-2 (Hotspot) | 342.94 Mb | 378.47 Mb | -35.53 Mb | ↓ 9.4% |
| POP KALURAHAN (Hotspot) | 239.18 Mb | 240.93 Mb | -1.75 Mb | ↓ 0.7% |
| TOKOMULIA (Hotspot) | 177.95 Mb | 166.04 Mb | +11.91 Mb | ↑ 7.2% |
| POP CIBUNGBULANG (Hotspot) | 92.80 Mb | 105.67 Mb | -12.87 Mb | ↓ 12.2% |
| POP TELE (Hotspot) | 55.66 Mb | 52.89 Mb | +2.77 Mb | ↑ 5.2% |
📌 Note: Data menggunakan Max Inbound (RX/Download) dari grafik Daily (5 Minute Average). Inbound = Traffic masuk ke router/dari internet ke pelanggan.
Jumlah pekerjaan selesai, kategori jobdesk, dan distribusi per area
| # | Nama Teknisi | Jobdesk |
|---|---|---|
| 🥇 | Jajat Sudrajat | 98 |
| 🥈 | M SYAHRUL | 97 |
| 🥉 | FAHMI FAUZUDIN | 96 |
| 4 | TAUFIK RAHMAN | 89 |
| 5 | Mohammad Padli Padilah | 74 |
Analisis gangguan hotspot berdasarkan lokasi dan frekuensi kejadian
| Lokasi | Jumlah | Masalah Utama |
|---|---|---|
| ENGKUR/KURMA (KS) | 4 | Lemot, Login ulang |
| DUKUH/BENGKUNG | 3 | Lemot, Susah login |
| PANGKALAN (Jamal) | 2 | Tidak ada internet |
| TAMAN AIR (Ajik) | 2 | Lemot, Login ulang |
| TOKOMULIA | 1 | Jalur OFF |
| ALIMAN/CEMPLANG | 1 | Zimmlink issue |
| Lainnya | 10 | Berbagai masalah |
📌 Note: Data berdasarkan laporan pelanggan hotspot periode Februari 2026. Sebagian besar gangguan teratasi dengan reboot perangkat.
Perbandingan performa jobdesk bulan Februari 2026 dengan Januari 2026
Kesimpulan akhir dan rencana peningkatan layanan bulan berikutnya
Laporan disusun oleh Tim NOC SDNET
Generated: 02 Maret 2026